The average solar power system price nationally continues to remain close to $1.85 per watt for the 3rd month in a row, with prices for specific system sizes also remaining largely unchanged between the months of May, June and July.
| State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | $3,704 | $3,923 | $5,088 | $6,366 | $7,396 | $15,044 |
| QLD | $3,329 | $4,064 | $4,973 | $6,166 | $7,351 | $15,881 |
| ACT | $4,300 | $4,826 | $6,130 | $7,407 | $8,655 | $15,423 |
| TAS | $4,051 | $4,727 | $6,228 | $7,682 | $9,225 | $17,461 |
| VIC | $4,347 | $4,739 | $5,808 | $7,311 | $8,880 | $16,363 |
| NSW | $3,351 | $3,934 | $4,977 | $6,178 | $7,397 | $14,117 |
| WA | $2,937 | $3,713 | $4,385 | $5,665 | $6,620 | $14,199 |
| Average | $3,717 | $4,275 | $5,378 | $6,682 | $7,932 | $15,715 |
| Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney NSW | $2.18 | $1.94 | $1.66 | $1.54 | $1.49 | $1.39 |
| Canberra ACT | $2.81 | $2.36 | $2.00 | $1.81 | $1.70 | $1.54 |
| Melbourne VIC | $2.89 | $2.38 | $1.92 | $1.81 | $1.77 | $1.61 |
| Hobart TAS | $2.70 | $2.35 | $2.08 | $1.92 | $1.84 | $1.72 |
| Adelaide SA | $2.46 | $1.96 | $1.69 | $1.56 | $1.47 | $1.49 |
| Perth WA | $1.96 | $1.86 | $1.46 | $1.42 | $1.28 | $1.24 |
| Brisbane QLD | $2.19 | $2.01 | $1.66 | $1.54 | $1.46 | $1.56 |
| Average | $2.46 | $2.12 | $1.78 | $1.66 | $1.57 | $1.55 |
Most installed component brands in July 2015
| City | Panel brands used | Inverter brands used |
| Adelaide, SA | CSun, Sunrise Solartech, Jinko, ReneSola, BenQ, Simax, Hanwha Q-Cells, Yingli, Lightway, Trina | Zeversolar, Growatt, Fronius, SMA, SolarMax, Surpass, Delta, Schneider |
| Brisbane, QLD | CSun, Jinko, Suntech, Australian Premium Solar, Risen Solar, ReneSola, Luxen, LG, Canadian Solar, Hanwha Q-Cells | Zeversolar, Growatt, Schneider, JFY, Sungrow, Fronius, SMA, Eltek, Samil |
| Canberra, ACT | Jinko, Hanwha Q-Cells, Yingli, Trina | JFY, ABB/Power-One, Delta, SMA |
| Melbourne, VIC | ReneSola, Jinko, LG, CSun, Winaico, Hanwha Q-Cells, SolarWorld, Canadian Solar | Fronius, Delta, Zeversolar, ABB/Power-One, SMA |
| Tasmania | ReneSola, Hanwha Q-Cells, Yingli | Fronius, Samil, ABB/Power-One |
| Sydney, NSW | LG, ReneSola, Canadian Solar, Hanwha Q-Cells, Yingli, TopSolar, Suntech, Trina, CSun, Jinko, Solar Juice | SMA, ABB/Power-One, Growatt, Zeversolar, Sungrow, UNO, Samil, Fronius |
| Perth, WA | TN, ET | GoodWe, ABB/Power-One, SMA, JFY, Delta |
Information source solarchoice.net.au