There was a fall in the price of solar power systems between August and September with large variations between solar prices for the smaller size systems 1-2kW. Brisbane saw a rise in price for the top end components while basic models changed little.
State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | $3,555 | $3,893 | $4,928 | $6,143 | $7,111 | $13,752 |
QLD | $3,648 | $4,223 | $5,533 | $6,746 | $7,926 | $14,728 |
ACT | $3,996 | $4,303 | $5,481 | $6,726 | $7,774 | $14,728 |
TAS | $3,938 | $4,473 | $6,118 | $7,576 | $8,633 | $20,285 |
VIC | $3,824 | $4,155 | $5,195 | $6,417 | $7,829 | $14,735 |
NSW | $3,808 | $4,198 | $5,408 | $6,924 | $8,055 | $14,357 |
WA | $2,880 | $3,338 | $4,352 | $5,435 | $6,473 | $14,03 |
Average | $3,664 | $4,112 | $5,288 | $6,567 | $7,686 | $16,068 |
Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney NSW | $2.49 | $2.09 | $1.80 | $1.72 | $1.63 | $1.43 |
Canberra ACT | $2.64 | $2.14 | $1.81 | $1.67 | $1.54 | $1.47 |
Melbourne VIC | $2.55 | $2.07 | $1.71 | $1.59 | $1.55 | $1.45 |
Hobart TAS | $2.63 | $2.22 | $2.02 | $2.89 | $1.73 | $2.03 |
Adelaide SA | $2.31 | $1.94 | $1.63 | $1.51 | $1.41 | $1.38 |
Perth WA | $1.92 | $1.67 | $1.45 | $1.36 | $1.27 | $1.21 |
Brisbane QLD | $2.40 | $2.19 | $1.84 | $1.68 | $1.57 | $1.77 |
Average | $2.42 | $2.04 | $1.75 | $1.63 | $1.53 | $1.59 |
Most installed component brands in September 2015
City | Panel brands used | Inverter brands used |
Adelaide, SA | BenQ, CSun, Daqo, Hanwha Q-Cells, Jinko, RenaSola, Simax, Sunrise Solartech, Trina, Yingli | SMA, Zeversolar, Fronius, Sungrow, ABB/Power-One, Surpass, Growatt, Delta, Schneider |
Brisbane, QLD | Canadian Solar, CSun, Jinko, LG, Luxen, Hanwha Q-Cells, RenaSola, Risen, Suntech | Schneider, SMA, JFY, REA, Fronius, Zeversolar, Sungrow, ABB/Power-One |
Canberra, ACT | CSun, Daqo, Jinko, Opal, Hanwha Q-Cells, Trina, Yingli | Zeversolar, Fronius, Sungrow, JFY, ABB/Power-One, Delta, SMA |
Melbourne, VIC | BLD Solar, Canadian, CSun, Daqo, Hanwha Q-Cells, Jinko, RenaSola, SolarWorld | Delta, JFY, Sungrow, ABB/Power-One, Zeversolar, Fronius, SMA |
Tasmania | Daqo, Hanwha Q-Cells, Yingli | Fronius, Sungrow, ABB/Power-One |
Sydney, NSW | Canadian, Daqo, Hanwha Q-Cells, Jinko, Opal, RenaSola, TopSola, Trina, Yingli | ABB/Power-One, Growatt, Fronius, SMA, Zeversolar, Sungrow, Samil, UNO |
Perth, WA | Daqo, ET, TN | Sungrow, SMA, ABB/Power-One, GoodWe, Delta, JFY |
Information source solarchoice.net.au