Prices in November have dropped to one of the lowest levels since 2012 placing solar power at an average of $1.70/W. 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW and 5kW solar power systems have dropped to record low prices, this could be caused by the sudden high demand. It seems like everywhere one looks there is talk of solar power be it on the TV or social media.
Average solar PV system prices for November 2015
State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | $3,231 | $3,612 | $4,633 | $5,922 | $6,847 | $12,889 |
QLD | $3,113 | $3,888 | $4,643 | $5,666 | $6,699 | $13,914 |
ACT | $3,625 | $4,234 | $5,207 | $6,477 | $7,495 | $14,119 |
TAS | $3,684 | $4,222 | $5,662 | $7,169 | $8,063 | $16,480 |
VIC | $3,527 | $3,975 | $4,953 | $6,168 | $7,489 | $14,115 |
NSW | $3,669 | $4,190 | $5,353 | $6,835 | $7,903 | $14,303 |
WA | $2,720 | $3,161 | $4,123 | $5,210 | $6,150 | $15,110 |
Average | $3,367 | $3,897 | $4,939 | $6,207 | $7,235 | $14,303 |
Solar PV System Prices per Watt November 2015
Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney NSW | $2.41 | $2.04 | $1.77 | $1.69 | $1.59 | $1.42 |
Canberra ACT | $2.39 | $2.00 | $1.72 | $1.60 | $1.48 | $1.41 |
Melbourne VIC | $2.33 | $1.97 | $1.62 | $1.52 | $1.49 | $1.40 |
Hobart TAS | $2.24 | $2.08 | $1.86 | $1.78 | $1.61 | $1.63 |
Adelaide SA | $2.13 | $1.79 | $1.52 | $1.46 | $1.36 | $1.28 |
Perth WA | $1.81 | $1.58 | $1.37 | $1.30 | $1.21 | $1.52 |
Brisbane QLD | $2.03 | $1.89 | $1.54 | $1.40 | $1.32 | $1.38 |
Average | $2.22 | $1.91 | $1.63 | $1.54 | $1.44 | $1.42 |
Most installed component brands in November 2015
City | Panel brands used | Inverter brands used |
Adelaide, SA | BenQ, Canadian, CSun, Hanwha Q-Cells, JA Solar, Jinko, Simax, Sunrise Solartech | ABB/Power-One, ZeverSolar, Fronius, Growatt, SMA, Sungrow, Surpass, |
Brisbane, QLD | Australian Premium Solar, Canadian, CSun, LG, Luxen, Hanwha Q-Cells, ReneSola, Risen, Topsola | SMA, Sungrow, ZeverSolar, Fronius, Growatt, JFY, ABB/Power-One, REA, Schneider |
Canberra, ACT | CSun, Hanwha Q-Cells, JA Solar, Jinko, Opal, Trina | ABB/Power-One, Delta, ZeverSolar, Fronius, JFY, Sungrow |
Melbourne, VIC | BLD, Canadian Solar, CSun, Hanwha Q-Cells, JA Solar, Jinko, SolarWorld | Delta, ZeverSolar, Fronius, JFY, ABB/Power-One, SMA, Sungrow |
Tasmania | Canadian, Hanwha Q-Cells, JA Solar, ReneSola, Yingli | ABB/Power-One, Fronius, Sungrow, ZeverSolar |
Sydney, NSW | Canadian, CSun, Hanwha Q-Cells, JA Solar, Jinko, Kyocera, LG, Opal, Yingli | ABB/Power-One, Fronius, Growatt, Samil, SMA, Sungrow, UNO, ZeverSolar |
Perth, WA | ET, TN, GY | Delta, GoodWe, JFY, SMA, Sungrow |
Information source solarchoice.net.au