After a 6 month period of price falls solar power system prices started to rise slightly in all Australian cities increasing by approximately 5c/W.
Average solar PV system prices for January 2016
State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | $3,330 | $3,665 | $4,700 | $5,960 | $6,839 | $13,777 |
QLD | $3,050 | $3,732 | $4,520 | $5,510 | $6,544 | $13,778 |
ACT | $3,467 | $3,955 | $4,868 | $6,109 | $6,988 | $13,207 |
TAS | $3,401 | $4,101 | $5,656 | $7,190 | $9,399 | $12,198 |
VIC | $3,567 | $4,102 | $4,999 | $6,234 | $7,044 | $12,578 |
NSW | $3,122 | $3,857 | $4,812 | $6,319 | $6,777 | $12,491 |
WA | $2,433 | $2,747 | $3,893 | $4,487 | $5,727 | $14,729 |
Average | $3,269 | $3,814 | $4,891 | $6,115 | $6,963 | $13,026 |
Solar PV System Prices per Watt January 2016
All prices in the table below include the federal STC incentive which installers ordinarily include in final system prices. GST is also included.
Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney NSW | $2.07 | $1.83 | $1.58 | $1.52 | $1.34 | $1.24 |
Canberra ACT | $2.25 | $1.92 | $1.60 | $1.49 | $1.37 | $1.31 |
Melbourne VIC | $2.30 | $1.99 | $1.61 | $1.52 | $1.39 | $1.23 |
Hobart TAS | $2.13 | $1.96 | $1.83 | $1.73 | $1.41 | $1.15 |
Adelaide SA | $2.17 | $1.79 | $1.53 | $1.45 | $1.34 | $1.35 |
Perth WA | $1.62 | $1.39 | $1.27 | $1.19 | $1.15 | $1.53 |
Brisbane QLD | $1.94 | $1.82 | $1.50 | $1.37 | $1.29 | $1.36 |
Average | $2.07 | $1.81 | $1.56 | $1.47 | $1.33 | $1.27 |
Most installed component brands in January 2016
City | Panel brands used | Inverter brands used |
Adelaide, SA | BenQ, Canadian, JA Solar, Jinko, Hanwha Q-Cells, Renasola, Simax, [Own-brand], Yingli | ABB/Power-One, Fronius, Growatt, SMA, SolarMax, Sungrow, Surpass, ZeverSolar |
Brisbane, QLD | Australia Premium Solar, Canadian, CSun, LG, Luxen, Hanwha Q-Cells, ReneSola, Risen, Suntech, TopSola, Trina | ABB/Power-One, Fronius, Eltek, JFY, REA, Schneider, SMA, Sungrow, ZeverSolar |
Canberra, ACT | ABB/Power-One, Hanwha Q-Cells, Jinko, Opal, [Own-brand], Trina, Yingli | ABB/Power-One, Delta, ZeverSolar, JFY |
Melbourne, VIC | BLD, Canadian Solar, Hanwha Q-Cells, ReneSola, SolarWorld, [Own-brand] | ABB/Power-One, Fronius, Delta, JFY, SMA, Sungrow, ZeverSolar |
Tasmania | REC, [Own-brand] | Fronius, SMA, Sungrow |
Sydney, NSW | Canadian, CSun, Hanwha Q-Cells, Jinko, LG, Opal, [Own-brand], TopSola, Yingli | ABB/Power-One, Fronius, Growatt, Samil, SMA, Sungrow, ZeverSolar |
Perth, WA | Daqo, ET, GY, TN | ABB/Power-One, Delta, Goodwe, SMA, Sungrow |