Solar power system prices increased for almost all system size configurations in Tasmania and Sydney during August. In most other parts of Australia system prices remained steady. On average Tasmania had the highest prices and the lowest priced systems were in Perth.
| State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | $3,690 | $3,923 | $5,088 | $6,360 | $7,374 | $14,893 |
| QLD | $3,345 | $4,121 | $4,973 | $6,161 | $7,331 | $15,566 |
| ACT | $4,300 | $4,493 | $5,646 | $6,904 | $8,040 | $15,065 |
| TAS | $4,372 | $5,020 | $6,827 | $8,464 | $9,500 | $20,285 |
| VIC | $4,312 | $4,493 | $5,621 | $7,060 | $8,591 | $15,405 |
| NSW | $3,715 | $4,163 | $5,353 | $6,822 | $8,202 | $15,194 |
| WA | $2,949 | $3,482 | $4,383 | $5,658 | $6,659 | $14,03 |
| Average | $3,812 | $4,242 | $5,413 | $6,775 | $7,957 | $16,068 |
| Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney NSW | $2.46 | $2.09 | $1.78 | $1.70 | $1.66 | $1.51 |
| Canberra ACT | $2.81 | $2.21 | $1.85 | $1.70 | $1.58 | $1.51 |
| Melbourne VIC | $2.87 | $2.25 | $1.86 | $1.75 | $1.71 | $1.52 |
| Hobart TAS | $2.91 | $2.48 | $2.25 | $2.12 | $1.90 | $2.03 |
| Adelaide SA | $2.45 | $1.96 | $1.69 | $1.56 | $1.46 | $1.47 |
| Perth WA | $1.97 | $1.74 | $1.46 | $1.41 | $1.30 | $1.22 |
| Brisbane QLD | $2.15 | $2.04 | $1.66 | $1.54 | $1.46 | $1.54 |
| Average | $2.52 | $2.11 | $1.79 | $1.68 | $1.58 | $1.60 |
Most installed component brands in August 2015
| City | Panel brands used | Inverter brands used |
| Adelaide, SA | BenQ, CSun, Jinko, Lightway, Hanwha Q-Cells, ReneSola, Simax, Sunrise Solartech, Trina, Yingli | Fronius, Growatt, SMA, ABB/Power-One, Delta, Schneider, Surpass, Zeversolar, SolarMax |
| Brisbane, QLD | Australian Premium Solar, Canadian Solar, CSun, Jinko, LG, Luxen, Hanwha Q-Cells, ReneSola, Risen, Suntech | Fronius, Eltek, Growatt, JFY, REA Powered Micro, Samil, Schneider, SMA, Sungrow, Zeversolar |
| Canberra, ACT | CSun, Jinko, Hanwha Q-Cells, Trina, Yingli | Fronius, ABB/Power-One, Delta, JFY, SMA, Zeversolar |
| Melbourne, VIC | BLD, Canadian Solar, CSun, Jinko, LG, Hanwha Q-Cells, ReneSola, SolarWorld, WINAICO | Fronius, ABB/Power-One, Delta, JFY, SMA, Sungrow, Zeversolar |
| Tasmania | Hanwha Q-Cells, Yingli | ABB/Power-One |
| Sydney, NSW | Canadian Solar, CSun, Hanwha Q-Cells, Jinko, LG, ReneSola, Solar Juice, TopSola, Trina, Yingli | Fronius, ABB/Power-One, Zeversolar, Growatt, Samil, SMA, Sungrow, UNO |
| Perth, WA | ET, Daqo, TN | ABB/Power-One, Delta, GoodWe, JFY, SMA, SunGrow |
Information source solarchoice.net.au