For the second month in a row solar power system prices have increased across Australia, the price of installing a 1.5kW, 3kW and 10kW system went up in all of Australia's capital cities.
| State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | $3,704 | $4,038 | $5,210 | $6,492 | $7,536 | $15,044 |
| QLD | $3,254 | $4,102 | $4,918 | $6,224 | $7,330 | $15,294 |
| ACT | $4,300 | $4,826 | $6,130 | $7,407 | $8,655 | $15,423 |
| TAS | $4,148 | $4,885 | $6,328 | $7,695 | $9,428 | $17,461 |
| VIC | $3,936 | $4,541 | $5,688 | $7,022 | $8,531 | $16,644 |
| NSW | $3,376 | $4,028 | $5,156 | $6,366 | $7,638 | $14,269 |
| WA | $3,010 | $3,768 | $4,418 | $5,748 | $6,758 | $14,100 |
| Average | $3,675 | $4,313 | $5,407 | $6,706 | $7,982 | $15,100 |
| Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney NSW | $2.22 | $1.99 | $1.70 | $1.72 | $1.54 | $1.41 |
| Canberra ACT | $2.81 | $2.36 | $2.00 | $1.81 | $1.70 | $1.54 |
| Melbourne VIC | $2.64 | $2.27 | $1.88 | $1.75 | $1.70 | $1.65 |
| Hobart TAS | $2.77 | $2.42 | $2.09 | $1.92 | $1.89 | $1.72 |
| Adelaide SA | $2.46 | $2.00 | $1.72 | $1.60 | $1.49 | $1.49 |
| Perth WA | $2.01 | $1.88 | $1.47 | $1.44 | $1.31 | $1.29 |
| Brisbane QLD | $2.14 | $2.02 | $1.63 | $1.55 | $1.45 | $1.44 |
| Average | $2.43 | $2.14 | $1.79 | $1.67 | $1.58 | $1.55 |
Most installed component brands in May 2015
| City | Panel brands used | Inverter brands used |
| Adelaide, SA | Jinko, ReneSola, Sunrise Solartech, BenQ, Simax, Hanwha Q-Cells, Lightway, Trina | Fronius, Growatt, Zeversolar, SMA, Surpass, ABB/PowerOne Aurora, SMA, Delta, Schneider-Xantrex |
| Brisbane, QLD | ReneSola, Jinko, Australia Premium Solar, Jinko, Luxen, LG, Canadian Solar, Hanwha Q-Cells, REC, Suntech | Fronius, Zeversolar, ABB/PowerOne Aurora, JFY, SMA, Eltek, REA Powered Micro, Samil Power, Schneider-Xantrex, Growatt |
| Canberra, ACT | Jinko, Hanwha Q-Cells, Trina | JFY, ABB/Power-One Aurora, Delta |
| Melbourne, VIC | ReneSola, TDG, Jinko, Yingli, SolarWorld, Canadian Solar | Fronius, Delta, ABB/Power-One Aurora, SMA, Zeversolar |
| Tasmania | ReneSola, Hanwha Q-Cells, Yingli | Fronius, Samil, ABB/Power-One Aurora |
| Sydney, NSW | LG, Yingli, Hanwha Q-Cells, Top Solar, Suntech, CSun, Jinko, ReneSola, Trina, Canadian Solar | SMA, UNO, ABB/Aurora Power-One, Samil Power, Fronius, Growatt, Zeversolar, Eversolar, Sungrow |
| Perth, WA | TN, ET | GoodWe, ABB/Aurora Power-One, SMA, Delta, JFY |
Information source solarchoice.net.au