Residential solar PV system prices have remained steady from May through June with the average price per watt at roughly $1.85 per W across Australia. Slight decreases where recorded in some capital cities.
State | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | $3,690 | $3,977 | $5,097 | $6,376 | $7,049 | $15,044 |
QLD | $3,288 | $4,043 | $4,912 | $6,197 | $7,357 | $15,294 |
ACT | $4,302 | $4,827 | $6,131 | $7,406 | $8,654 | $15,430 |
TAS | $4,052 | $4,723 | $6,229 | $7,683 | $9,224 | $17,462 |
VIC | $4,338 | $4,908 | $6,005 | $7,545 | $9,112 | $17,999 |
NSW | $3,352 | $3,935 | $4,978 | $6,179 | $7,398 | $14,269 |
WA | $3,011 | $3,769 | $4,420 | $5,719 | $6,760 | $14,203 |
Average | $3,725 | $4,311 | $5,400 | $6,730 | $7,980 | $15,789 |
Location | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 10kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney NSW | $2.18 | $1.94 | $1.66 | $1.54 | $1.59 | $1.39 |
Canberra ACT | $2.82 | $2.37 | $2.01 | $1.82 | $1.71 | $1.53 |
Melbourne VIC | $2.89 | $2.47 | $1.99 | $1.88 | $1.82 | $1.79 |
Hobart TAS | $2.70 | $2.35 | $2.08 | $1.93 | $1.84 | $1.73 |
Adelaide SA | $2.41 | $1.98 | $1.69 | $1.57 | $1.47 | $1.48 |
Perth WA | $2.02 | $1.89 | $1.46 | $1.43 | $1.29 | $1.25 |
Brisbane QLD | $2.13 | $1.99 | $1.64 | $1.56 | $1.44 | $1.47 |
Average | $2.45 | $2.15 | $1.80 | $1.66 | $1.59 | $1.56 |
Most installed component brands in May 2015
City | Panel brands used | Inverter brands used |
Adelaide, SA | Jinko, ReneSola, Sunrise Solartech, BenQ, Simax, Hanwha Q-Cells, Lightway, Trina | Fronius, Growatt, Zeversolar, SMA, Surpass, ABB/PowerOne Aurora, SMA, Delta, Schneider-Xantrex |
Brisbane, QLD | ReneSola, Jinko, Australia Premium Solar, Jinko, Luxen, LG, Canadian Solar, Hanwha Q-Cells, REC, Suntech | Fronius, Zeversolar, ABB/PowerOne Aurora, JFY, SMA, Eltek, REA Powered Micro, Samil Power, Schneider-Xantrex, Growatt |
Canberra, ACT | Jinko, Hanwha Q-Cells, Trina | JFY, ABB/Power-One Aurora, Delta |
Melbourne, VIC | ReneSola, TDG, Jinko, Yingli, SolarWorld, Canadian Solar | Fronius, Delta, ABB/Power-One Aurora, SMA, Zeversolar |
Tasmania | ReneSola, Hanwha Q-Cells, Yingli | Fronius, Samil, ABB/Power-One Aurora |
Sydney, NSW | LG, Yingli, Hanwha Q-Cells, Top Solar, Suntech, CSun, Jinko, ReneSola, Trina, Canadian Solar | SMA, UNO, ABB/Aurora Power-One, Samil Power, Fronius, Growatt, Zeversolar, Eversolar, Sungrow |
Perth, WA | TN, ET | GoodWe, ABB/Aurora Power-One, SMA, Delta, JFY |
Information source solarchoice.net.au